Spellenslag gaat door en je hebt nog vier weken om punten te kunnen scoren. Sommige deelnemers zouden nog een inhaalslag kunnen doen door op één dag een aantal van de kortere Spellenslagspellen te doen zoals: Dominion, Regenwormen, Blockus 3D of Guilotine.
Als je een spel meerdere keren voor Spellenslag speelt, dan wordt alleen maar de eerste score meegenomen in de telling.
Spellenslag tussenstand op 11 juni 2009
Naam | Punten | # Gespeeld | TtR | Dom | Lee | LeH | Nag | Cay | Reg | Euf | B3D | Gui |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remco N. | 24.5 | 7 | X | X | X | X | X | X | X | |||
Tamara v.d. G. | 19.5 | 6 | X | X | X | X | X | X | ||||
Wouter de K. | 19.5 | 6 | X | X | X | X | X | X | ||||
Diederick van E. | 16.5 | 6 | X | X | X | X | X | X | ||||
Paul H. | 13 | 6 | X | X | X | X | X | X | ||||
Ton v.d. L. | 13 | 6 | X | X | X | X | X | X | ||||
Nard L. | 12.5 | 5 | X | X | X | X | X | |||||
Remco van P. | 12 | 5 | X | X | X | X | X | |||||
Hanneke B. | 10.5 | 6 | X | X | X | X | X | X | ||||
Doris P. | 8.5 | 3 | X | X | X | |||||||
Jeroen v. D. | 8 | 2 | X | X | ||||||||
Rob K. | 8 | 3 | X | X | X | |||||||
Johan V. | 8 | 3 | X | X | X | |||||||
Fons V. | 7 | 3 | X | X | X | |||||||
Patrick v.d. G. | 7 | 4 | X | X | X | X | ||||||
Martijn V. | 4.5 | 3 | X | X | X | |||||||
Anouk P. | 3.5 | 2 | X | X | ||||||||
Elkie C. | 3 | 1 | X | |||||||||
Astrid R. | 3 | 1 | X | |||||||||
Jeroen van E. | 1 | 1 | X | |||||||||
Robbie G. | 1 | 1 | X | |||||||||
Benny N. | 1 | 1 | X | |||||||||
Jeroen O. | 1 | 1 | X | |||||||||
Frankie A. | 0 | 0 | ||||||||||
Henri A. | 0 | 0 |
Legenda:
- TtR – Ticket to Ride
- Dom – Dominion
- Lee – Leeuwenhart
- LeH – Le Havre
- Nag – Niets aan te geven
- Cay – Caylus
- Reg – Regenwormen
- Euf – Eufraat en Tigris Bordspel
- B3D – Blokus 3D
- Gui – Guilotine
Kijk voor meer informatie op de Spellenslag pagina.