Hieronder staat de collectie van Roll The Dice. We hebben de spellen opgedeeld in verschillende categorieën zodat iedereen goed overzicht heeft. De categorieën zijn:
Collectie
Dit zijn de spellen uit de gekozen locatie(s).![]() | Altiplano (2017) | |
Uitgever: | dlp games | |
Versie: | Engels | |
Spelers: | 2 - 5 | |
Speeltijd: | 60 - 120 min | |
Locatie: | E-02 | |
![]() | An Age Contrived (2024) | |
Uitgever: | Bellows Intent | |
Versie: | Engels | |
Spelers: | 1 - 5 | |
Speeltijd: | 90 - 120 min | |
Locatie: | E-03 | |
![]() | Anachrony (2017) | |
Uitgever: | Mindclash Games | |
Versie: | Engels | |
Spelers: | 1 - 4 | |
Speeltijd: | 30 - 120 min | |
Locatie: | E-01 | |
![]() | Ankh: Gods of Egypt (2021) | |
Uitgever: | CMON Global Limited | |
Versie: | Engels | |
Spelers: | 2 - 5 | |
Speeltijd: | 90 min | |
Locatie: | E-03 | |
![]() | Arcs (2024) | |
Uitgever: | Leder Games | |
Versie: | Engels | |
Spelers: | 2 - 4 | |
Speeltijd: | 60 - 120 min | |
Locatie: | E-03 | |
![]() | Ark Nova (2022) | |
Uitgever: | Capstone Games | |
Versie: | Engels | |
Spelers: | 1 - 4 | |
Speeltijd: | 90 - 150 min | |
Locatie: | E-02 | |
![]() | Atiwa (2022) | |
Uitgever: | Lookout Games | |
Versie: | Engels | |
Spelers: | 1 - 4 | |
Speeltijd: | 30 - 120 min | |
Locatie: | E-03 | |
![]() | Axis & Allies (2004) | |
Uitgever: | Avalon Hill | |
Versie: | Engels | |
Spelers: | 2 - 5 | |
Speeltijd: | 240 min | |
Locatie: | E-01 | |
![]() | Barcelona (2023) | |
Uitgever: | Board&Dice | |
Versie: | Engels | |
Spelers: | 1 - 4 | |
Speeltijd: | 60 - 90 min | |
Locatie: | E-03 | |
![]() | Barrage (2019) | |
Uitgever: | Cranio Creations | |
Versie: | Engels | |
Spelers: | 1 - 4 | |
Speeltijd: | 60 - 120 min | |
Locatie: | E-02 | |
![]() | Bitoku (2021) | |
Uitgever: | Devir | |
Versie: | Engels | |
Spelers: | 1 - 4 | |
Speeltijd: | 120 min | |
Locatie: | E-02 | |
![]() | Blood Rage (2015) | |
Uitgever: | Esdevium | |
Versie: | Engels | |
Spelers: | 2 - 4 | |
Speeltijd: | 60 - 90 min | |
Locatie: | E-01 | |
![]() | Bone Wars (2024) Uitgeleend | |
Uitgever: | Game Brewer | |
Versie: | Engels | |
Spelers: | 1 - 4 | |
Speeltijd: | 60 - 120 min | |
Locatie: | E-03 | |
![]() | Brass: Lancashire (2007) Uitgeleend | |
Uitgever: | Roxley | |
Versie: | Engels | |
Spelers: | 2 - 4 | |
Speeltijd: | 60 - 120 min | |
Locatie: | E-01 | |
![]() | Bus (2024) | |
Versie: | Engels | |
Spelers: | 3 - 5 | |
Speeltijd: | 120 min | |
Locatie: | E-03 | |
![]() | Civolution (2024) | |
Uitgever: | Pegasus Spiele | |
Versie: | Engels | |
Spelers: | 1 - 4 | |
Speeltijd: | 90 - 180 min | |
Locatie: | E-03 | |
![]() | Clans of Caledonia (2017) | |
Uitgever: | Karma Games | |
Versie: | Engels | |
Spelers: | 1 - 4 | |
Speeltijd: | 30 - 120 min | |
Locatie: | E-02 | |
![]() | Cooper Island (2019) | |
Uitgever: | Frosted Games | |
Versie: | Duits | |
Spelers: | 1 - 4 | |
Speeltijd: | 60 - 120 min | |
Locatie: | E-02 | |
![]() | Cooper Island: Solo Against Cooper (2019) | |
Uitgever: | Frosted Games | |
Spelers: | 1 | |
Speeltijd: | 60 - 90 min | |
In doos: | Cooper Island | |
![]() | Cooper Island: New boats (2019) | |
Uitgever: | Frosted Games | |
Spelers: | 2 - 4 | |
Speeltijd: | 60 - 120 min | |
In doos: | Cooper Island | |
![]() | Crystal Palace (2019) | |
Uitgever: | White Goblin Games | |
Versie: | Nederlands | |
Spelers: | 2 - 5 | |
Speeltijd: | 60 - 150 min | |
Locatie: | E-01 | |
![]() | Darwin's Journey (2023) | |
Uitgever: | ThunderGryph Games | |
Versie: | Engels | |
Spelers: | 1 - 4 | |
Speeltijd: | 60 - 120 min | |
Locatie: | E-03 | |
![]() | Darwin's Journey: Scenarios (2023) | |
Uitgever: | ThunderGryph Games | |
Versie: | Engels | |
Spelers: | 1 - 4 | |
Speeltijd: | 60 - 120 min | |
In doos: | Darwin's Journey | |
![]() | Deal with the Devil (2022) | |
Uitgever: | Czech Games Edition | |
Versie: | Engels | |
Spelers: | 4 | |
Speeltijd: | 120 - 150 min | |
Locatie: | E-03 | |
![]() | Deal with the Devil: Game-Expo Promom Event (2022) | |
Uitgever: | Czech Games Edition | |
Versie: | Engels | |
Spelers: | 4 | |
Speeltijd: | 120 - 150 min | |
In doos: | Deal with the Devil | |
![]() | Deal with the Devil: The Bureaucrat Promo Inquisitor (2022) | |
Uitgever: | Czech Games Edition | |
Versie: | Engels | |
Spelers: | 4 | |
Speeltijd: | 120 - 150 min | |
In doos: | Deal with the Devil | |
![]() | Die Macher (1986) | |
Uitgever: | Moskito Spiele | |
Versie: | Duits | |
Spelers: | 3 - 5 | |
Speeltijd: | 240 min | |
Locatie: | E-03 | |
![]() | EOS: Island of Angels (2023) | |
Uitgever: | King Racoon Games | |
Versie: | Engels | |
Spelers: | 1 - 5 | |
Speeltijd: | 30 - 150 min | |
Locatie: | E-03 | |
![]() | EOS: Island of Angels - Deluxe Upgrade (2023) | |
Versie: | Engels | |
Spelers: | 1 - 5 | |
Speeltijd: | 90 - 120 min | |
In doos: | EOS: Island of Angels | |
![]() | Eclipse: New Dawn for the Galaxy (2011) | |
Uitgever: | Lautapelit.fi | |
Versie: | Engels | |
Spelers: | 2 - 6 | |
Speeltijd: | 60 - 180 min | |
Locatie: | E-01 | |
![]() | Eclipse: Supernova (2011) | |
Uitgever: | Lautapelit.fi | |
Versie: | Engels | |
Spelers: | 2 - 6 | |
Speeltijd: | 120 min | |
In doos: | Eclipse: New Dawn for the Galaxy | |
![]() | Eclipse: Rise of the Ancients (2012) | |
Uitgever: | Lautapelit.fi | |
Versie: | Engels | |
Spelers: | 2 - 9 | |
Speeltijd: | 120 min | |
In doos: | Eclipse: New Dawn for the Galaxy | |
![]() | Era of Tribes (2019) | |
Uitgever: | Black Beacon Games | |
Versie: | Engels | |
Spelers: | 1 - 4 | |
Speeltijd: | 60 - 180 min | |
Locatie: | E-02 | |
![]() | Food Chain Magnate (2015) | |
Uitgever: | Splotter Spellen | |
Versie: | Engels, Duits | |
Spelers: | 2 - 5 | |
Speeltijd: | 120 - 240 min | |
Locatie: | E-03 | |
![]() | Golem (2021) | |
Uitgever: | Cranio Creations | |
Versie: | Engels | |
Spelers: | 1 - 4 | |
Speeltijd: | 90 - 120 min | |
Locatie: | E-01 | |
![]() | Great Western Trail (2016) | |
Uitgever: | Stronghold Games | |
Versie: | Engels | |
Spelers: | 2 - 4 | |
Speeltijd: | 75 - 150 min | |
Locatie: | E-02 | |
![]() | Gutenberg (2022) | |
Uitgever: | Portal Games | |
Versie: | Engels | |
Spelers: | 1 - 4 | |
Speeltijd: | 60 - 120 min | |
Locatie: | E-03 | |
![]() | Hadrian's Wall (2021) | |
Uitgever: | Garphill Games | |
Versie: | Engels | |
Spelers: | 1 - 6 | |
Speeltijd: | 30 - 60 min | |
Locatie: | E-03 | |
![]() | Inferno (2024) | |
Uitgever: | Red Mojo | |
Versie: | Engels | |
Spelers: | 1 - 4 | |
Speeltijd: | 45 - 120 min | |
Locatie: | E-03 | |
![]() | Inferno: Papal Bulls – Mini Expansion (2024) | |
Uitgever: | Red Mojo | |
Versie: | Engels | |
Spelers: | 1 - 4 | |
Speeltijd: | 45 - 120 min | |
In doos: | Inferno | |
![]() | Kemet (2012) | |
Uitgever: | Matagot | |
Versie: | Nederlands | |
Spelers: | 2 - 5 | |
Speeltijd: | 90 - 120 min | |
Locatie: | E-01 | |
![]() | Keyflower (2012) | |
Uitgever: | R&D Games | |
Versie: | Engels | |
Spelers: | 2 - 6 | |
Speeltijd: | 90 - 120 min | |
Locatie: | E-03 | |
![]() | Kingmaker (2023) | |
Uitgever: | Gibsons | |
Versie: | Engels | |
Spelers: | 1 - 6 | |
Speeltijd: | 120 - 300 min | |
Locatie: | E-03 | |
![]() | La Granja (2015) | |
Uitgever: | 999 Games | |
Versie: | Nederlands | |
Spelers: | 1 - 4 | |
Speeltijd: | 90 - 120 min | |
Locatie: | E-03 | |
![]() | Lacrimosa (2022) | |
Uitgever: | Devir | |
Versie: | Engels | |
Spelers: | 1 - 4 | |
Speeltijd: | 90 min | |
Locatie: | E-03 | |
![]() | Lands of Galzyr (2022) | |
Uitgever: | Snowdale Design | |
Versie: | Engels | |
Spelers: | 1 - 4 | |
Speeltijd: | 60 - 150 min | |
Locatie: | E-03 | |
![]() | Lisboa (2017) | |
Uitgever: | Eagle-Gryphon Games | |
Versie: | Engels | |
Spelers: | 1 - 4 | |
Speeltijd: | 60 - 120 min | |
Locatie: | E-01 | |
![]() | Lords of Waterdeep (2012) | |
Uitgever: | Wizards of the Coast | |
Versie: | Engels | |
Spelers: | 2 - 5 | |
Speeltijd: | 60 - 120 min | |
Locatie: | E-01 | |
![]() | Lords of Waterdeep: Scoundrels of Skullport (2013) | |
Uitgever: | Wizards of the Coast | |
Versie: | Engels | |
Spelers: | 2 - 6 | |
Speeltijd: | 60 min | |
In doos: | Lords of Waterdeep | |
![]() | Maracaibo (2019) | |
Uitgever: | Game's Up | |
Versie: | Engels | |
Spelers: | 1 - 4 | |
Speeltijd: | 30 - 120 min | |
Locatie: | E-02 | |
![]() | Millennium Blades (2016) | |
Uitgever: | Level 99 Games | |
Versie: | Engels | |
Spelers: | 2 - 5 | |
Speeltijd: | 80 - 120 min | |
Locatie: | E-01 | |
![]() | Mombasa (2015) | |
Uitgever: | eggertspiele | |
Versie: | Engels | |
Spelers: | 2 - 4 | |
Speeltijd: | 75 - 150 min | |
Locatie: | E-01 | |
![]() | Nucleum (2023) | |
Uitgever: | Board&Dice | |
Versie: | Engels | |
Spelers: | 1 - 4 | |
Speeltijd: | 60 - 150 min | |
Locatie: | E-03 | |
![]() | Orleans (2014) | |
Uitgever: | dlp games | |
Versie: | Engels | |
Spelers: | 2 - 5 | |
Speeltijd: | 90 min | |
Locatie: | E-02 | |
![]() | Orleans: Tavern & Depot (2014) | |
Uitgever: | dlp games | |
Versie: | Duits | |
Spelers: | 2 - 4 | |
Speeltijd: | 90 min | |
In doos: | Orleans | |
![]() | Pipeline (2019) | |
Uitgever: | Capstone Games | |
Versie: | Engels | |
Spelers: | 2 - 4 | |
Speeltijd: | 60 - 120 min | |
Locatie: | E-02 | |
![]() | Planet B (2022) | |
Uitgever: | 999 Games | |
Versie: | Nederlands | |
Spelers: | 2 - 4 | |
Speeltijd: | 60 - 180 min | |
Locatie: | E-03 | |
![]() | Planta Nubo (2023) | |
Uitgever: | The Game Builders | |
Versie: | Duits | |
Spelers: | 1 - 4 | |
Speeltijd: | 30 - 120 min | |
Locatie: | E-03 | |
![]() | Resafa (2024) | |
Uitgever: | Delicious Games | |
Versie: | Engels | |
Spelers: | 1 - 4 | |
Speeltijd: | 60 - 150 min | |
Locatie: | E-03 | |
![]() | Resafa: Spiel '24 Promo Cards (2024) (2024) | |
Uitgever: | Delicious Games | |
Versie: | Engels | |
Spelers: | 1 - 4 | |
Speeltijd: | 60 - 150 min | |
In doos: | Resafa | |
![]() | Root (2021) | |
Uitgever: | Leder Games | |
Versie: | Engels | |
Spelers: | 2 - 4 | |
Speeltijd: | 60 - 90 min | |
Locatie: | E-03 | |
![]() | SETI: Search for Extraterrestrial Intelligence (2024) Uitgeleend | |
Uitgever: | Czech Games Edition | |
Versie: | Engels | |
Spelers: | 1 - 4 | |
Speeltijd: | 40 - 160 min | |
Locatie: | E-03 | |
![]() | Scythe (2016) | |
Uitgever: | Stonemaier Games | |
Versie: | Engels | |
Spelers: | 1 - 5 | |
Speeltijd: | 90 - 115 min | |
Locatie: | E-01 | |
![]() | Scythe: Invaders from Afar (2016) | |
Uitgever: | Stonemaier Games | |
Versie: | Engels | |
Spelers: | 1 - 7 | |
Speeltijd: | 90 - 140 min | |
In doos: | Scythe | |
![]() | Shipyard (2nd edition) (2023) | |
Uitgever: | Delicious Games | |
Versie: | Engels | |
Spelers: | 1 - 4 | |
Speeltijd: | 40 - 120 min | |
Locatie: | E-03 | |
![]() | Terra Mystica (2012) | |
Uitgever: | Feuerland Spiele | |
Versie: | Engels | |
Spelers: | 2 - 5 | |
Speeltijd: | 60 - 150 min | |
Locatie: | E-02 | |
![]() | Terra Mystica: Fire & Ice (2014) | |
Uitgever: | White Goblin Games | |
Versie: | Nederlands | |
Spelers: | 2 - 5 | |
Speeltijd: | 100 min | |
In doos: | Terra Mystica | |
![]() | Terraforming Mars (2016) | |
Uitgever: | Stronghold Games | |
Versie: | Engels | |
Spelers: | 1 - 5 | |
Speeltijd: | 120 min | |
Locatie: | E-02 | |
![]() | The 7th Continent: Classic Edition (2019) Uitgeleend | |
Uitgever: | Serious Poulp | |
Versie: | Engels | |
Spelers: | 1 - 4 | |
Speeltijd: | 5 - 1000 min | |
Locatie: | E-02 | |
![]() | The 7th Continent: The Crystal's Song (2020) | |
Uitgever: | Serious Poulp | |
Versie: | Engels | |
Spelers: | 1 - 4 | |
Speeltijd: | 5 - 1000 min | |
In doos: | The 7th Continent: Classic Edition | |
![]() | Thunder Alley (2014) | |
Uitgever: | GMT Games | |
Versie: | Engels | |
Spelers: | 2 - 7 | |
Speeltijd: | 90 min | |
Locatie: | E-02 | |
![]() | Tiletum (2022) | |
Uitgever: | Board&Dice | |
Versie: | Engels | |
Spelers: | 1 - 4 | |
Speeltijd: | 60 - 100 min | |
Locatie: | E-03 | |
![]() | Trismegistus: The Ultimate Formula (2019) | |
Uitgever: | Board&Dice | |
Versie: | Engels | |
Spelers: | 1 - 4 | |
Speeltijd: | 90 - 120 min | |
Locatie: | E-02 | |
![]() | Viceroy (2014) | |
Uitgever: | Mayday Games | |
Versie: | Engels | |
Spelers: | 1 - 4 | |
Speeltijd: | 45 - 60 min | |
Locatie: | E-03 | |
![]() | Virtu (2022) | |
Uitgever: | Geronimo Games | |
Versie: | Nederlands | |
Spelers: | 2 - 5 | |
Speeltijd: | 60 - 150 min | |
Locatie: | E-03 | |
![]() | Woodcraft (2022) | |
Uitgever: | Delicious Games | |
Versie: | Engels | |
Spelers: | 1 - 4 | |
Speeltijd: | 60 - 120 min | |
Locatie: | E-03 | |
![]() | Woodcraft: Essen 2022 Promo Cards (2022) | |
Uitgever: | Delicious Games | |
Versie: | Engels | |
Spelers: | 1 - 4 | |
Speeltijd: | 60 - 120 min | |
In doos: | Woodcraft | |
Spellen waar locatie Z-999 of Z-998 bij staat, zijn nieuw in de collectie en moeten nog op de juiste locatie gezet worden en zijn voorlopig niet uit te lenen.