Gisteren was het zover: De finale van de eerste Spellenslag. In de afgelopen tien weken hebben de deelnemers de tien spellen gespeeld en zo punten gehaald. Wat betreft de organisatie van Spellenslag, Spellenclub Eindhoven en Gameforce, is het een succes geworden. De deelnemers hebben nieuwe spellen geleerd en ook nieuw spellenspelers leren kennen.
Dit betekend dat er in de toekomst vaker Spellenslagen georganiseerd zullen gaan worden. Deze keer hebben we tien spellen in tien weken gespeeld, maar de volgende keer kunnen we ook een andere formule kiezen. Als je ideeën hebt voor varianten, laat dan een reactie achter.
Er was gisteren nog één wedstrijdformulier ingeleverd, maar dat heeft geen invloed gehad op de volgorde in de top-3. De top-3 is gisteren rond 21:45 uur bekend gemaakt. De winnaars hebben een oorkonde gekregen waarop hun prestaties officieel vastgelegd zijn. De Spellenslagkampioen, de speler met de meeste punten, heeft daarnaast van Gameforce een tegoed gekregen van €15, om te besteden aan spellen in de winkel.
Bij deze bedank ik alle deelnemers voor het meedoen en het een succes maken van deze eerste Spellenslag. Daarnaast bedank ik Gamforce, en in het bijzonder Twan, voor de ondersteuning van het evenement. Ik hoop dat iedereen weer mee gaat doen met de volgende Spellenslag.
Spellenslag eindstand op 15 juli 2009
Naam | Punten | # Gespeeld | TtR | Dom | Lee | LeH | Nag | Cay | Reg | Euf | B3D | Gui |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remco N. | 35.5 | 10 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 4 |
Wouter de K. | 30 | 9 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | |
Tamara v.d. G. | 24 | 8 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 2.5 | 4 | 3 | ||
Diederick van E. | 22 | 8 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | ||
Nard L. | 18.5 | 7 | 2 | 2.5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||
Paul H. | 16.5 | 8 | 2 | 1 | 2.5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
Remco van P. | 16 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1.5 | 3.5 | 2 | ||||
Patrick v.d. G. | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
Ton v.d. L. | 14 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||
Rob K. | 13 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
Fons V. | 13 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | |||||
Doris P. | 12.5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1.5 | ||||||
Hanneke B. | 11.5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.5 | 2 | 1 | |||
Johan V. | 11 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||||||
Martijn V. | 9.5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2.5 | |||||
Jeroen v. D. | 8 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
Anouk P. | 7.5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | |||||
Robbie G. | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
Elkie C. | 3 | 1 | 3 | |||||||||
Astrid R. | 3 | 1 | 3 | |||||||||
Jeroen O. | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
Benny N. | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Jeroen van E. | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Frankie A. | 0 | 0 | ||||||||||
Henri A. | 0 | 0 |
Legenda:
- TtR – Ticket to Ride
- Dom – Dominion
- Lee – Leeuwenhart
- LeH – Le Havre
- Nag – Niets aan te geven
- Cay – Caylus
- Reg – Regenwormen
- Euf – Eufraat en Tigris Bordspel
- B3D – Blokus 3D
- Gui – Guilotine
Kijk voor meer informatie op de Spellenslag pagina.