Deze week is er een andere mijlpaal bereikt: er is nu een speler die alle spellen gespeeld heeft. Deze speler is Remco N. die nu ook op de eerste plaats staat. Hij heeft als laatste Caylus gespeeld en is hierbij tweede geworden. Van de maximaal 40 punten heeft hij er nu 35.5 gehaald.
Wie in de top-15 kunnen nog gelijk komen of hem inhalen? Dat zijn: Wouter de K., Tamara v.d. G. en Doris P. Ze hebben nog twee weken om dit voor elkaar te krijgen.
Spellenslag tussenstand op 25 juni 2009
Naam | Punten | # Gespeeld | TtR | Dom | Lee | LeH | Nag | Cay | Reg | Euf | B3D | Gui |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remco N. | 35.5 | 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Wouter de K. | 23.5 | 7 | X | X | X | X | X | X | X | |||
Diederick van E. | 22 | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Tamara v.d. G. | 19.5 | 6 | X | X | X | X | X | X | ||||
Paul H. | 16.5 | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Remco van P. | 16 | 6 | X | X | X | X | X | X | ||||
Nard L. | 14.5 | 6 | X | X | X | X | X | X | ||||
Ton v.d. L. | 14 | 7 | X | X | X | X | X | X | X | |||
Rob K. | 13 | 5 | X | X | X | X | X | |||||
Fons V. | 13 | 5 | X | X | X | X | X | |||||
Patrick v.d. G. | 13 | 6 | X | X | X | X | X | X | ||||
Doris P. | 12.5 | 4 | X | X | X | X | ||||||
Hanneke B. | 11.5 | 7 | X | X | X | X | X | X | X | |||
Johan V. | 11 | 4 | X | X | X | X | ||||||
Martijn V. | 9.5 | 5 | X | X | X | X | X | |||||
Jeroen v. D. | 8 | 2 | X | X | ||||||||
Anouk P. | 7.5 | 5 | X | X | X | X | X | |||||
Robbie G. | 4 | 2 | X | X | ||||||||
Elkie C. | 3 | 1 | X | |||||||||
Astrid R. | 3 | 1 | X | |||||||||
Jeroen O. | 3 | 2 | X | X | ||||||||
Jeroen van E. | 1 | 1 | X | |||||||||
Benny N. | 1 | 1 | X | |||||||||
Frankie A. | 0 | 0 | ||||||||||
Henri A. | 0 | 0 |
Legenda:
- TtR – Ticket to Ride
- Dom – Dominion
- Lee – Leeuwenhart
- LeH – Le Havre
- Nag – Niets aan te geven
- Cay – Caylus
- Reg – Regenwormen
- Euf – Eufraat en Tigris Bordspel
- B3D – Blokus 3D
- Gui – Guilotine
Kijk voor meer informatie op de Spellenslag pagina.