1e match: Douwe Talme VS Liesbeth Schobers: 123 – 69
2e match: Reinike Ruiter VS Sonia Szacik: 115 – 98
3e match: David Piternella VS Anton Willigenburg: 85 – 121
4e match: Patrick Bekkenutte VS Jos Verhees: 70 – 68
5e match: Douwe Talma VS Reinike Ruiter: 80 – 89
6e match Patrick Bekkenutte VS Anton Willigenburg: 88 – 26
Kleine finale: Anton Willigenburg VS Douwe Talma: 121 – 103
Finale: Patrick Bekkenutte VS Reinike Ruiter: 100 – 95
Kortom: er volgde 8 spannende spelletjes Carcassonne waarin Patrick de titel van Nederlands Kampioen 2018 wist binnen te slepen door driemaal opeenvolgend te winnen. Van harte gefeliciteerd!
Roll The Dice bedankt alle spelers voor hun deelname.
De vier beste spelers (v.l.n.r. Patrick, Reinike, Anton, Douwe):
Dit was de stand na de derde ronde:
# | Speler | Rondepunten | Tiebreaker |
---|---|---|---|
1 | Reinike Ruiter | 15 | 0,9354 |
2 | Anton Willigenburg | 15 | 0,8572 |
3 | Douwe Talma | 14 | 0,9348 |
4 | Liesbeth Schobers | 13 | 0,9162 |
5 | Jos Verhees | 13 | 0,8953 |
6 | David Piternella | 12 | 0,9404 |
7 | Sonia Szacik | 12 | 0,9401 |
8 | Patrick Bekkenutte | 12 | 0,8463 |
9 | Dennis van Hal | 12 | 0,8375 |
10 | Carine Metselaar | 12 | 0,8337 |
11 | Jelle Rijkers | 12 | 0,8157 |
12 | Wieger Romkes | 11,5 | 0,8637 |
13 | Ton de Wilt | 11 | 0,9308 |
14 | Johan Visser | 11 | 0,8895 |
15 | Sabrina van Baars | 11 | 0,8526 |
16 | Geert Visser | 11 | 0,8425 |
17 | Samira van Schie | 11 | 0,8362 |
18 | Michiel Beerden | 11 | 0,8314 |
19 | Sabine van Essen | 11 | 0,8312 |
20 | Danny Bijl | 11 | 0,7806 |
21 | Tim van Putten | 11 | 0,7730 |
22 | Corine Verspui | 11 | 0,7644 |
23 | Anne Verbaal | 11 | 0,7556 |
24 | Roald van den Dam | 11 | 0,6966 |
25 | Angelique Schobers | 10,5 | 0,8455 |
26 | Jos Vis | 10,5 | 0,8379 |
27 | Frank Broekers | 10 | 0,8891 |
28 | John Vanhees | 10 | 0,8788 |
29 | Malou Paul | 10 | 0,8392 |
30 | Evelien Meulenbelt | 10 | 0,8173 |
31 | Pieter de Ruiter | 10 | 0,8082 |
32 | Jeroen van der Klok | 10 | 0,7994 |
33 | Linda van Vooren | 10 | 0,7627 |
34 | Ester van der Heijden | 10 | 0,7496 |
35 | Wilbert Janssen | 9 | 0,9309 |
36 | Joris Nijenhuis | 9 | 0,9033 |
37 | Casper Rieter | 9 | 0,8536 |
38 | Tjitske Herbrink | 9 | 0,8347 |
39 | Marja Nienhuis | 9 | 0,8306 |
40 | Arjen van der Kamp | 9 | 0,8230 |
41 | Jérémie Robichaud | 9 | 0,7986 |
42 | Rob van Erven | 9 | 0,7947 |
43 | Els Bulten | 9 | 0,7895 |
44 | Babs Schuur | 9 | 0,7793 |
45 | Bernlef van der Werf | 9 | 0,7692 |
46 | Arjan de Boer | 9 | 0,7663 |
47 | Joachim Duijndam | 9 | 0,7635 |
48 | Marco van Drunen | 9 | 0,7525 |
49 | Roy Vonk | 9 | 0,7225 |
50 | Marieke van Driel | 9 | 0,7079 |
51 | Laura de Wilt | 8,5 | 0,8054 |
52 | Patrick Steinbusch | 8,5 | 0,7402 |
53 | Danny Berg | 8 | 0,8339 |
54 | Edwin Knip | 8 | 0,8135 |
55 | Huub Emmers | 8 | 0,7832 |
56 | Peter de Vries | 8 | 0,7794 |
57 | Anja Docter | 8 | 0,7771 |
58 | Corne de Bot | 8 | 0,7700 |
59 | Frank Quispel | 8 | 0,7578 |
60 | Steven Verspui | 8 | 0,7562 |
61 | Martijn Heesakkers | 8 | 0,7437 |
62 | Kenny van Deventer | 8 | 0,7329 |
63 | Herman Seuren | 8 | 0,7318 |
64 | Timo Suik | 8 | 0,7315 |
65 | Josephine Kleij | 8 | 0,7196 |
66 | Ivanka Roodnat | 8 | 0,7169 |
67 | Stefan van Trijp | 8 | 0,6774 |
68 | Sonja Willigenburg | 8 | 0,6547 |
69 | Mitchell Goosens | 7,5 | 0,7917 |
70 | Bas Verheij | 7 | 0,7926 |
71 | Mathijs Wethmar | 7 | 0,7807 |
72 | Sanne Vollenbroek | 7 | 0,7649 |
73 | Petra van den Brink | 7 | 0,7537 |
74 | Patrick van Essen | 7 | 0,7417 |
75 | Koen van Emmerik | 7 | 0,7391 |
76 | Jeroen van der Kolk | 7 | 0,7246 |
77 | Sanne Verboom | 7 | 0,7076 |
78 | Gonnie van Hoesel | 7 | 0,6972 |
79 | Dennis Michels | 7 | 0,6960 |
80 | Marcel den Heijer | 7 | 0,6888 |
81 | Danny Fiegen | 7 | 0,6575 |
82 | Marloes van Beest | 7 | 0,6437 |
83 | Stephanie Taal | 7 | 0,6396 |
84 | Suzan Bruls | 7 | 0,6375 |
85 | Eline Pijnenburg | 6,5 | 0,6620 |
86 | Sandra IJsebaart | 6 | 0,7207 |
87 | Daisy van de Moosdijk | 6 | 0,7001 |
88 | Roy Pijpers | 6 | 0,6927 |
89 | Romy Schoneveld | 6 | 0,6846 |
90 | Christian Jacobs | 6 | 0,6842 |
91 | Mirrthe Gieskens | 6 | 0,6827 |
92 | Marcel van der Tuin | 6 | 0,6578 |
93 | Anne Wil Ankersmit | 6 | 0,6342 |
94 | Reginald Bod | 6 | 0,6306 |
95 | Marc Zwaan | 6 | 0,6185 |
96 | Robin van Dijk | 5 | 0,6863 |
97 | Tijmen van der Kamp | 5 | 0,6862 |
98 | Bart van Baars | 5 | 0,6809 |
99 | Maarten Muurmans | 5 | 0,6787 |
100 | Jasper Mutsaerts | 5 | 0,6620 |
101 | Dorian Knip | 5 | 0,6476 |
102 | Ymkje Visser | 5 | 0,6455 |
103 | Evi van Dijk | 5 | 0,6400 |
104 | Anne-Marie Brands | 5 | 0,5335 |
105 | Kim van der Sluis | 4 | 0,7757 |
106 | Timme Dankers | 4 | 0,7059 |
107 | Helen Marijnissen | 4 | 0,6002 |
108 | Loes de Wit | 4 | 0,5985 |
109 | Berry Ververs | 4 | 0,5195 |
110 | Gaby Brands | 4 | 0,5093 |
111 | Kathalijn Cornelissen | 3,5 | 0,5602 |
112 | Eliska Kasteel | 3 | 0,5914 |
113 | Senne van Son | 2 | 0,4799 |
Tijdens de tiende editie van Zuiderspel op 25 maart was het tijd om uit te zoeken wie op het moment de beste Carcassonne speler van Nederland is.
Ondanks dat we dit jaar hadden een record aantal voorinschrijvingen hadden, bleek het mooie weer voor veel mensen te aanlokkelijk. Uiteindelijk hebben 113 spelers aan het toernooi deelgenomen.
Om 11.00 uur was iedereen er helemaal klaar voor en kon begonnen worden. Tijdens het toernooi werd alleen het basisspel van Carcassonne gespeeld. Daarbij bestond in de eerste drie rondes een tafel steeds uit 3, 4 of 5 spelers. Per spel kan een speler rondepunten verdienen (5 punten als je eerste wordt, 3 punten voor de tweede plek, 2 punten voor de derde plek en 1 punt voor de laatste plek). De 8 spelers met de meeste rondepunten na de drie rondes gaan naar de finale rondes.
Na twee rondes bleek uit de tussenstand dat alles nog mogelijk was. Slechts 6 spelers hadden beide rondes gewonnen. Dus het was niet noodzakelijk om alles te winnen om je te plaatsen voor de finalerondes.
Na de derde ronde was duidelijk met welke acht spelers we de finale in gingen.
In de finale werd 1 tegen 1 gespeeld met een knockout systeem. In de eerste finale rondes zijn de spelers willekeurig ingedeeld en wisten ze de volgende resultaten te behalen: