Een nieuw jaar, een nieuwe editie van Zuiderspel en dus ook een nieuw NK Carcassonne. Maar liefst 112 spelers waren naar Veldhoven gekomen om hun struikrovers, boeren, ridders en monniken uit te sturen en zo veel mogelijk punten binnen te harken. Het toernooi begon dit jaar een kwartiertje vroeger zodat we iets meer tijd in de rondes hadden. De voorrondes verliepen hierdoor soepel en keurig op schema. Tijdens de finale rondes echter werd er stevig nagedacht en liepen we toch nog iets uit. Deze extra tijd bleek wel echt nodig te zijn want de spelers waren behoorlijk aan elkaar gewaagd. Op de uiteindelijke finale tafel leidde dit zelfs tot een gelijkspel in punten! Door naar de tiebreaker score te kijken kon de uiteindelijke winnaar van dit jaar bepaald worden: Michiel!
Om 16:30 uur hebben we de prijzen uitgereikt aan Jos, Casper, Patrick en Michiel. Hieronder zie je de top 3:
V.l.n.r. Patrick, Michiel & Casper
De volledige uitslag staat hieronder:
# | Speler | Score | Tiebreaker |
---|---|---|---|
1 | Michiel B | 32 | 7,89 |
2 | Patrick | 32 | 7,617 |
3 | Casper | 33 | 7,982 |
4 | Jos | 29 | 7,776 |
5 | Joost van E | 23 | 5,505 |
6 | Jeremie | 21 | 5,685 |
7 | Guenevere | 21 | 5,164 |
8 | Mohammed | 19,5 | 5,572 |
9 | Job B | 16 | 4,643 |
10 | Fedde | 15 | 4,403 |
11 | Marcel | 15 | 4,273 |
12 | Kim | 15 | 3,934 |
13 | Joost van H | 14,5 | 4,426 |
14 | Jan-Anne | 14,5 | 4,227 |
15 | Digna | 14 | 4,367 |
16 | Alana | 14 | 4,251 |
17 | Teon | 11 | 3,235 |
18 | Willem | 11 | 3,205 |
19 | Romy | 11 | 3,185 |
20 | Martijn | 11 | 3,123 |
21 | Johan | 11 | 3,122 |
22 | Pauline | 10 | 3,459 |
23 | Tim | 10 | 3,374 |
24 | Florian | 10 | 3,372 |
25 | Arjen van H | 10 | 3,239 |
26 | John van | 10 | 3,238 |
27 | Maikel | 10 | 3,106 |
28 | Koen | 10 | 3,089 |
29 | Raymond | 10 | 3,043 |
30 | Sandra | 10 | 2,972 |
31 | Jelle | 10 | 2,874 |
32 | Saskia D | 9,5 | 3,224 |
33 | Freek B | 9,5 | 3,177 |
34 | Gert | 9,5 | 3,174 |
35 | Theo | 9,5 | 3,119 |
36 | Marieke | 9,333 | 3,187 |
37 | Shelley | 9 | 3,408 |
38 | Pascal | 9 | 3,229 |
39 | Corine | 9 | 3,171 |
40 | Jirka | 9 | 3,13 |
41 | Steven | 9 | 3,104 |
42 | Nelleke | 9 | 3,102 |
43 | Sietse | 9 | 3,064 |
44 | Nienke | 9 | 3,033 |
45 | Mariëlle | 9 | 2,987 |
46 | Poornima | 9 | 2,964 |
47 | Bram S | 9 | 2,958 |
48 | Joris | 9 | 2,93 |
49 | Bianca S | 9 | 2,929 |
50 | Gaby | 9 | 2,912 |
51 | Carolien | 9 | 2,903 |
52 | John-Edgard | 8,5 | 2,795 |
53 | Edu | 8,333 | 3,077 |
54 | Anouk | 8 | 3,234 |
55 | Thimon | 8 | 3,098 |
56 | Helma | 8 | 3,073 |
57 | Edwin | 8 | 3,064 |
58 | Job d | 8 | 3,034 |
59 | Eline | 8 | 3,018 |
60 | Lesley | 8 | 3,001 |
61 | Bas B | 8 | 2,971 |
62 | Frank V | 8 | 2,97 |
63 | Onno | 8 | 2,871 |
64 | Saskia W | 8 | 2,845 |
65 | Madison | 8 | 2,838 |
66 | Bianca K | 7,5 | 3,099 |
67 | Tirsa | 7,5 | 2,961 |
68 | Renee | 7,333 | 2,798 |
69 | Hely | 7 | 3,145 |
70 | Sharon | 7 | 3,124 |
71 | Marleen | 7 | 3,058 |
72 | Natan | 7 | 2,968 |
73 | Santiago | 7 | 2,942 |
74 | Sabrina | 7 | 2,94 |
75 | Thomas D | 7 | 2,915 |
76 | John Vanh | 7 | 2,905 |
77 | Ionut | 7 | 2,9 |
78 | Bram D | 7 | 2,896 |
79 | Charlotte | 7 | 2,888 |
80 | Daan | 7 | 2,722 |
81 | Peter | 7 | 2,683 |
82 | Dirk | 6,5 | 2,937 |
83 | Remco | 6 | 2,959 |
84 | Robin | 6 | 2,914 |
85 | Anja | 6 | 2,912 |
86 | Dorian | 6 | 2,902 |
87 | Arjen van S | 6 | 2,831 |
88 | Marissa | 6 | 2,83 |
89 | Stijn | 6 | 2,813 |
90 | Tako | 6 | 2,801 |
91 | Maaike | 6 | 2,761 |
92 | Wouter | 6 | 2,721 |
93 | Jasper | 6 | 2,71 |
94 | Raoul | 6 | 2,597 |
95 | Marek | 5,5 | 2,647 |
96 | Lucas | 5 | 2,867 |
97 | Mario | 5 | 2,753 |
98 | Elke | 5 | 2,727 |
99 | Anne | 5 | 2,657 |
100 | Jurre | 5 | 2,654 |
101 | Karin | 5 | 2,619 |
102 | Nicole | 5 | 2,606 |
103 | Théo | 5 | 2,536 |
104 | Mitchell | 5 | 2,409 |
105 | Talitha | 5 | 2,374 |
106 | Michiel D | 4 | 2,639 |
107 | Frank G | 4 | 2,518 |
108 | Dennis | 4 | 2,388 |
109 | Freek D | 4 | 2,267 |
110 | Lisanne | 4 | 2,239 |
111 | Jent | 3 | 2,439 |
112 | Elijah | 3 | 2,082 |
gefeliciteerd aan de winnaar!
hoe kunnen we meedoen in 2024? hoe word er gespeeld ( welke regels, welke uitbreidingen? wat zijn tiebreak? Waar vinden we meer informatie? Wij spelen iedere avond een spel.
Ina en Hans, Voor 2024 is er nog geen datum bekend, zodra deze bekend is, maken we dit kenbaar op onze website.
Alle informatie is te vinden op onze NK Carcassonne-pagina. Onderaan vind je ook een link om je aan te melden voor de nieuwsbrief, dan krijg je vanzelf bericht als de inschrijvingen geopend zijn.