Afgelopen weekend konden de bezoekers van het Spellenspektakel weer spellen nomineren voor onze jaarlijkse Top 30. Er is weer massaal gestemd op de spellen en de tot op het laatste moment was het spannend om de winnaar te zien. Hieronder is de volledige Top 30 terug te vinden.
# | Spel | Aantal | Gemiddelde | Std Dev | Stand |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pandemic Legacy | 144 | 8.1875 | 1.7036 | Enigma |
2 | Klask | 68 | 8.1176 | 1.9138 | FantasTies |
3 | Mansions of Madness 2nd Ed. | 34 | 8.1176 | 1.6227 | Enigma |
4 | First Class | 29 | 7.7931 | 1.0299 | 999 Games |
5 | Rhodes | 52 | 7.7885 | 1.0065 | The Game Master |
6 | Ticket to Ride Rails & Sails | 115 | 7.7739 | 1.1195 | Tactic |
7 | Navegador | 26 | 7.7692 | 1.31 | The Game Master |
8 | Isle of Skye | 94 | 7.7447 | 1.2372 | 999 Games |
9 | Cosmic Encounter | 40 | 7.725 | 1.643 | House of Monks |
10 | Mombasa | 60 | 7.7167 | 1.5176 | The Game Master |
11 | Great Western Trail | 38 | 7.7105 | 1.4673 | 999 Games |
12 | Cry Havoc | 24 | 7.6667 | 1.6499 | Portal Games |
13 | Mandrago | 13 | 7.6154 | 1.7338 | Red Eyed Rabbit |
14 | Star Wars Destiny | 14 | 7.5714 | 1.178 | Enigma |
15 | Odin | 53 | 7.566 | 1.6079 | White Goblin Games |
16 | Lanzhou | 52 | 7.4808 | 1.2784 | White Goblin Games |
17 | De Ark is Vol | 50 | 7.4 | 1.2649 | 999 Games |
18 | Imhotep | 51 | 7.3922 | 1.4153 | White Goblin Games |
19 | Hoogspanning kaartspel | 52 | 7.3462 | 1.2386 | 999 Games |
20 | Revenge of the Dictators | 41 | 7.3415 | 1.6618 | Black Box Adventures |
21 | Codenames: Pictures | 165 | 7.3091 | 1.3996 | White Goblin Games |
22 | Carcassonne: Door Berg en Dal | 83 | 7.2651 | 1.4234 | White Goblin Games |
23 | Droomhuis | 57 | 7.2281 | 1.2428 | Chronicle Games |
24 | OMG | 58 | 7.1897 | 1.0579 | 999 Games |
25 | Key to the City – London | 18 | 7.1667 | 1.424 | Quined |
26 | Karuba | 49 | 7.1429 | 1.2778 | Haba |
27 | Stratego Pirates! | 35 | 7.1143 | 1.3474 | Jumbo |
28 | Armageddon | 28 | 7.1071 | 1.6111 | Queen Games |
29 | Rifugio | 58 | 7.1034 | 1.3221 | NRP Games |
30 | Escape Room The Game | 106 | 7.0189 | 1.918 | Identity Games |
Bedankt voor de organisatie. Top hoor! heel fijn om te zien dat er zo veel stemmen zijn uitgebracht. Dat is geheel de prestatie van RtD. Veel meer stemmen dan de Fairplay list op Essen zelfs, dus ongelofelijk goed. Zo wordt een uitslag veel betrouwbaarder.
En ja… we zijn ook nog eens supertrots dat de enige drie titels van speluitgeverij The Game Master die meededen aan deze ranglijst, ook nog eens in de top 10 zijn gekomen (Mombasa, Navegador en Rhodes). Dat geeft de burger moed! Wij zullen door gaan met het uitgeven van leuke “premium” familiespellen en experttitels.
Tot volgend jaar!
Oh, nog één dingetje trouwens. Super dat de standaarddeviatie er bij staat. Kijk eens naar de standaarddeviatie van het spel Rhodes. Dat is 1.0065. Als dat geen betrouwbare score is, dan weet ik het niet meer:). Het betekent ook dat het spel breed gewaardeerd wordt… hopelijk in 2017 een mooie uitbreiding voor Rhodes.
Staan we toch maar als nieuwkomer in de Top 10, we zijn er trots op. Roll the Dice hartelijk dank voor het organiseren van deze top 30 en alle mensen die hebben gestemd.
Wow! Met Ties van FantasTies vol enthousiasme Klask gepromoot. En wat een resultaat! 68 stemmers!!
Enigma gefeliciteerd met deze prestatie om met zo veel stemmen overtuigd eerste te worden. Ik moet Pandemic Legacy toch maar een keertje spelen:). En inderdaad top dat een nieuwe uitgeverij met het voetbalspel Klask tweede wordt! Fantasties!
@Hans: Pandemic Legacy moet je 12 tot 24 keertjes spelen 😉 Het spel veranderd namelijk (fysiek, met stickers en verscheuren van kaarten) en vormt een verhaal in minimaal 12 spellen (of als je verliest, een paar meer)
Ik vermoed dan ook dat deze score stiekem niet voor Legacy is, dat werd namelijk niet gedemonstreerd. Wel werd Pandemic en de uitbreiding In The Lab gedemonstreerd…